官网链接:https://www.welcomebc.ca/Immigrate-to-B-C/B-C-Provincial-Nominee-Program/Invitations-to-Apply
邀请日期 | 邀请类别 | 邀请人数 | 传统技术 类分数 |
传统留学 生类分数 |
传统技工 类分数 |
EE技术类 分数 |
EE留学生 类分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01-07 | BCPNP | 173 | 100 | 103 | 85 | 110 | 105 |
2020-01-14 | Tech Pilot | 70 | 90 | 90 | N/A | 90 | 90 |
2020-01-21 | Tech Pilot | 58 | 90 | 90 | N/A | 90 | 90 |
2020-01-28 | BCPNP | 284 | 100 | 103 | 85 | 110 | 105 |
2020-02-04 | Tech Pilot | 85 | 90 | 90 | N/A | 90 | 90 |
2020-02-11 | Tech Pilot | 83 | 90 | 90 | N/A | 90 | 90 |
2020-02-19 | Tech Pilot | 52 | 90 | 90 | N/A | 90 | 90 |
2020-02-27 | BCPNP | 290 | 103 | 108 | 85 | 115 | 112 |
2020-03-03 | Tech Pilot | 80 | 90 | 90 | N/A | 90 | 90 |
2020-03-10 | BCPNP | 332 | 102 | 106 | 83 | 110 | 110 |
2020-03-17 | Tech Pilot | 87 | 90 | 90 | N/A | 90 | 90 |
2020-03-30 | BCPNP* | 311 | 102 | 102 | N/A | 105 | 102 |
2020-04-07 | Tech Pilot | 147 | 85 | 85 | N/A | 85 | 85 |
2020-04-16 | BCPNP* | 271 | 100 | 100 | 85 | 105 | 102 |
2020-04-21 | Tech Pilot | 91 | 85 | 85 | N/A | 85 | 85 |
2020-04-29 | Tech Pilot | 75 | 85 | 85 | N/A | 85 | 85 |
2020-05-07 | BCPNP* | 237 | 102 | 106 | 83 | 108 | 106 |
2020-05-12 | Tech Pilot | 92 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2020-05-19 | BCPNP* | 158 | 100 | 103 | 81 | 110 | 110 |
2020-05-26 | Tech Pilot | 133 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2020-06-02 | BCPNP* | 241 | 100 | 100 | 81 | 105 | 105 |
2020-06-09 | Tech Pilot | 87 | 82 | 82 | N/A | 82 | 82 |
2020-06-16 | BCPNP* | 276 | 100 | 100 | 80 | 100 | 103 |
2020-06-23 | Tech Pilot | 87 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2020-06-30 | BCPNP* | 314 | 98 | 100 | 79 | 98 | 100 |
2020-07-07 | Tech pilot | 57 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2020-07-14 | BCPNP* | 320 | 98 | 98 | 76 | 98 | 98 |
2020-07-21 | Tech Pilot | 62 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2020-07-28 | Tech Pilot | 34 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2020-08-07 | BCPNP* | 437 | 97 | 98 | 76 | 97 | 98 |
2020-08-11 | Tech Pilot | 52 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2020-08-18 | BCPNP* | 302 | 96 | 98 | 76 | 96 | 98 |
2020-08-25 | Tehc Pilot | 72 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2020-09-01 | BCPNP* | 428 | 94 | 98 | 76 | 94 | 98 |
2020-09-08 | Tech Pilot | 67 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2020-09-15 | BCPNP* | 407 | 94 | 95 | 75 | 94 | 95 |
2020-09-22 | Tech Pilot | 74 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2020-10-06 | Tech Pilot | 72 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2020-10-13 | BCPNP* | 417 | 93 | 94 | 75 | 92 | 93 |
2020-10-20 | Tech Pilot | 80 | 80 | 80 | N/A | 80 | 80 |
2020-10-27 | BCPNP* | 354 | 93 | 94 | 75 | 92 | 93 |
注:*表示因疫情影响,部分职业不在邀请之列。