此紧缺清单于2023年2月10日更新,与 官网 同步 (左右滑动看全部)

1 - 商业、金融和行政职业

NOC TEER 职业名称 CLB SWO SWM IES
10010 0 财务经理 7
10011 0 人力资源经理 7
10019 0 其他行政服务经理 7
10020 0 保险、房地产和金融经纪经理 7
10021 0 银行、信贷和其他投资经理 7
10022 0 广告、营销和公共关系经理 7
11100 1 财务审计师和会计师 7
11101 1 金融和投资分析师 5
11102 1 财务顾问 5
11109 1 其他财务人员 5
11200 1 人力资源专业人员 5
11201 1 企业管理咨询专业职业 5
11202 1 广告、营销和公共关系方面的专业职业 5
12011 2 监事、金融保险上班族 5
12013 2 主管、供应链、跟踪和调度协调职业 5
12101 2 人力资源和招聘官员 5
12110 2 法庭记者、医疗记录员和相关职业 5
12200 2 会计技术人员和簿记员 5
13100 3 行政人员 5
13101 3 物业管理员 5
13110 3 行政助理 5
13111 3 法律行政助理 5
13201 3 生产和运输物流协调员 5

2 - 自然科学和应用科学及相关职业

NOC TEER 职业名称 CLB SWO SWM IES
20010 0 工程经理 7
20011 0 建筑和科学经理 7
20012 0 计算机和信息系统经理 7
21110 1 生物学家和相关科学家 5
21112 1 农业代表、顾问和专家 5
21200 1 建筑师 7
21203 1 土地测量师 7
21210 1 数学家、统计学家和精算师 5
21211 1 数据科学家 5
21220 1 网络安全专家 5
21221 1 业务系统专家 5
21222 1 信息系统专家 5
21223 1 数据库分析师和数据管理员 5
21230 1 计算机系统开发人员和程序员 5
21231 1 软件工程师和设计师 5
21232 1 软件开发人员和程序员 5
21233 1 网页设计师 5
21234 1 网络开发人员和程序员 5
21300 1 土木工程师 7
21301 1 机械工程师 7
21310 1 电气和电子工程师 7
21311 1 计算机工程师(软件工程师和设计师除外) 7
21321 1 工业和制造工程师 7
22100 2 化学技师和技术员 5
22101 2 地质和矿产技术专家和技术员 5
22110 2 生物技术专家和技术员 5
22111 2 农产品和水产品检验员 5
22212 2 制图技师和技师 5
22220 2 计算机网络技术人员 5
22221 2 用户支持技术人员 5
22232 2 职业健康和安全专家 7
22300 2 土木工程技师和技术员 5
22301 2 机械工程技术人员和技术员 5
22302 2 工业工程和制造技术专家和技术人员 5
22303 2 施工估算 5
22310 2 电气和电子工程技术人员和技术人员 5
22311 2 电子服务技术人员(家用和商用设备) 5
22313 2 飞机仪表、电气和航空电子机械师、技术员和检查员 5

3 - 健康职业

NOC TEER 职业名称 CLB SWO SWM IES
30010 0 医疗保健管理人员 7
31112 1 听力学家和语言病理学家 7
31120 1 药剂师 7
31121 1 营养师和营养师 7
31200 1 心理学家 7
31202 1 物理治疗师 7
31203 1 职业理疗师 7
31303 1 医师助理、助产士和专职医疗人员 5
32103 2 呼吸治疗师、临床灌注师和心肺技师 7
32104 2 动物卫生技术人员和兽医技术人员 5
32109 2 治疗和评估方面的其他技术职业 7
32111 2 牙科保健员和牙科治疗师 7
32120 2 医学化验师 7
32121 2 医疗放射技师 5
32124 2 药房技术员 5
32129 2 其他医疗技术人员和技术人员 5
32201 2 按摩治疗师 5
33101 3 医学实验室助理及相关技术职业 5
33103 3 药房技术助理和药房助理 5

4 - 教育、法律和社会、社区和政府服务方面的职业

NOC TEER 职业名称 CLB SWO SWM IES
40030 0 社会、社区和惩教服务的管理人员 5
41101 1 律师和魁北克公证人 7
41300 1 社会工作者 7
41301 1 咨询和相关专业治疗的治疗师 7
41301 1 咨询和相关专业治疗的治疗师 5
41310 1 警察调查员和其他调查职业 5
41321 1 职业发展从业者和职业顾问(教育除外) 5
41400 1 自然和应用科学政策研究人员、顾问和项目官员 5
41402 1 业务开发人员和市场研究人员和分析师 5
41403 1 社会政策研究人员、顾问和项目官员 5
41404 1 卫生政策研究人员、顾问和项目官员 5
41405 1 教育政策研究人员、顾问和项目官员 5
41406 1 娱乐、运动和健身政策研究人员、顾问和项目官员 5
41407 1 政府特有的项目官员 5
42200 2 律师助理及相关职业 5
42201 2 社会和社区服务工作者 5
42202 2 幼儿教育工作者和助理 7
42203 2 残疾人教师 5

5 - 艺术、文化、娱乐和体育职业

NOC TEER 职业名称 CLB SWO SWM IES
50012 0 娱乐、运动和健身计划和服务主管 5
51120 1 制片人、导演、编舞和相关职业 5
52113 2 录音录像技术人员 5
52120 2 平面设计师和插画师 5
52121 2 室内设计师和室内装饰师 5
53123 3 剧院、时装、展览和其他创意设计师 5
54100 4 娱乐、运动和健身项目负责人和指导员 5

6 - 销售和服务职业

NOC TEER 职业名称 CLB SWO SWM IES
60010 0 企业销售经理 5
60020 0 零售和批发贸易经理 5
60040 0 客户和人服务经理 5
62010 2 零售销售主管 5
62020 2 餐饮服务主管 5
62100 2 技术销售专家-批发贸易 5
62101 2 零售和批发买家 5
63101 3 房地产经纪人和销售人员 5
63102 3 金融销售代表 5
63200 3 厨师 5
63202 3 面包师 5
64100 4 零售销售员和视觉营销员 5
64409 4 其他客户和信息服务代表 5

7 - 贸易、运输和设备操作员及相关职业

NOC TEER 职业名称 CLB SWO SWM IES
70010 0 施工经理 5
70011 0 房屋建筑和装修经理 5
70012 0 设施运营和维护经理 5
70020 0 交通管理人员 5
72100 2 机械师和机械加工和工具检查员 5
72101 2 工具和模具制造商 5
72102 2 钣金工 5
72106 2 焊工和相关机器操作员 5
72200 2 电工(工业和电力系统除外) 6
72201 2 工业电工 6
72203 2 电力线和电缆工人 5
72204 2 电信线路和电缆工人 5
72205 2 电信设备安装和有线电视服务技术人员 5
72300 2 管道工 5
72310 2 木匠 5
72400 2 建筑技工和工业机械师 5
72401 2 重型设备机械师 5
72402 2 供暖、制冷和空调机械师 6
72404 2 飞机机械师和飞机检查员 5
72405 2 机器装配工 5
72410 2 汽车服务技术人员、卡车和公共汽车机械师和机械修理工 5
72411 2 车身碰撞、修补和玻璃技术人员以及损坏维修估算人员 5
72500 2 起重机操作员 6
72600 2 飞行员、飞行工程师和飞行教官 5
73100 3 混凝土修整机 5
73102 3 泥水工、石膏板安装工、修整工和泡沫工 5
73112 3 油漆工和装潢师(室内装潢师除外) 5
73113 3 地板安装工 5
73310 3 铁路和货场机车工程师 5
73311 3 铁路售票员和制动员/妇女 5
74202 4 空运停机坪服务员 5
75101 5 物料搬运工 5
75110 5 建筑业帮手和劳工 6

8 - 自然资源、农业和相关生产职业

NOC TEER 职业名称 CLB SWO SWM IES
80020 0 农业管理人员 5

9 - 制造业和公用事业行业的职业

NOC TEER 职业名称 CLB SWO SWM IES
90010 0 制造经理 5
90011 0 公用事业经理 5
92100 2 电力工程师和电力系统操作员 5

10 - 偏远地区的特殊紧缺职业

除上述列表外,如果工作地点在马尼托巴省首府地区以外,这些职业也被视为符合条件的 MPNP紧缺职业。

NOC TEER 职业名称 CLB SWO SWM IES
33102 3 护士助理、勤杂工和病人服务助理 7
94141 4 工业屠夫和切肉机、家禽加工商和相关工人 7